Sous-traitants
Les sous-traitants techniques tiers actuellement utilisés par The Predictive Index pour traiter les données des clients et aider à leur fournir les produits et services (tels que définis dans le Contrat client de The Predictive Index) :
Sous-traitant/service tiers | Objet | Emplacement du sous-traitant | Site Web |
Auth0 | Gestion de l'identité | États-Unis | https://auth0.com/ |
Datadog | Application Performance Monitoring | États-Unis | https://www.datadoghq.com/ |
Domo | Analyse produit | États-Unis | https://www.domo.com/ |
Knock | Notification Infrastructure | États-Unis | https://knock.app/ |
LogRocket | Product Analytics and Customer Support | États-Unis | https://logrocket.com/ |
Microsoft Azure | Hébergement de données | États-Unis | https://azure.microsoft.com |
Pendo | Analyse produit | États-Unis | https://www.pendo.io/ |
Salesforce | Plateforme CRM | États-Unis | https://www.salesforce.com/ |
SendGrid | Courriel | États-Unis | https://sendgrid.com/ |
Sophos | Security Monitoring and Analysis | États-Unis | https://www.sophos.com/ |
Sumo Logic | Security Monitoring and Analysis | États-Unis | https://www.sumologic.com/ |
SurveyMonkey | Sondage | États-Unis | https://www.surveymonkey.com/ |
Par ailleurs, The Predictive Index fait appel à divers prestataires locaux et internationaux de services de télécommunications et de réseaux pour la fourniture de ses services.
Updated on June 8, 2023